フランス料理にも日本料理にも合うドリンクメニュー※ 表示金額は税別です。
・CH.Bel Air | 4,000円 |
---|---|
・サントネ ルージュ | 6,000円 |
・シュヴレ シャンベルタン | 12,000円 |
・リースリング | 5,000円 |
---|---|
・サンセール ブラン | 7,000円 |
・ムルソー | 10,000円 |
・ル ジャジャ ド ジョー | 3,000円 |
---|
・ヴーヴクリコ イエローラベル | フルボトル:10,000円 |
---|---|
ハーフボトル:6,000円 |
フランス料理にも日本料理にも合うドリンクメニュー※ 表示金額は税別です。
・CH.Bel Air | 4,000円 |
---|---|
・サントネ ルージュ | 6,000円 |
・シュヴレ シャンベルタン | 12,000円 |
・リースリング | 5,000円 |
---|---|
・サンセール ブラン | 7,000円 |
・ムルソー | 10,000円 |
・ル ジャジャ ド ジョー | 3,000円 |
---|
・ヴーヴクリコ イエローラベル | フルボトル:10,000円 |
---|---|
ハーフボトル:6,000円 |